KWK muss grün werden. Warum durchdachte Dekarbonisierungsstrategien notwendig sind, kann man den derzeitigen Diskussionen rund um das „Verbot“ fossil betriebener Heizkessel ab 2024 und dem geplanten Verbrenner-Aus im Automobilbereich ab 2035 entnehmen. Im Rahmen unserer Konferenz „Grüne KWK“,die am 14./15. März 2023 in Magdeburg stattfand, haben wir uns mit der Dekarbonisierung der Wärmewende befasst, die Biomasse-Potentiale eruiert und auch geschaut, welche Dekarbonisierungs-Strategie die Flüssiggas-Branche verfolgt. Folgende Themenfelder beinhalten die 15 Vorträge:
Herausforderungen für den KWK-Markt - Dekarbonisierung der Wärmewende (Markus Gailfuß | BHKW-Consult)
Potentiale und Markt für Biomasse im deutschen Strom- und Wärmemarkt (Martin Dotzauer | DBFZ gGmbH)
Futuria Propan - biogenes Flüssiggas(Stefan Schmidt | PRIMAGAS Energie GmbH)
Rechtliche Regelungen für Nutzung grüner Gase in KWK-Anlagen (Dr. Christoph Richter | prometheus Rechtsanwaltsgesellschaft mbH)
EEG 2023 - Aktuelle Geschäftsmodelle für einen klimafreundlichen Kraftwerkspark (Uwe Welteke-Fabricius | FL(EX)PERTEN | meta-i.d. Ökologische Innovation GmbH)
Rückwärtskraftwerke von SynCraft (Ulrich Grauvogel | SynCraft Engineering GmbH)
Marktchancen für Holzgas-KWK-Anlagen (Claus-Heinrich Stahl | Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung e.V.)
Innovative Biomassenutzung in der Quartier- und Nahwärmeversorgung (Sebastian Kießling | Prof. Dr. Berg & Kießling GmbH)
Wasserstoff-Markt – Produktion und Verfügbarkeit (Markus Gailfuß | BHKW-Consult)
Neue Entwicklungen bei Wasserstoffmotoren bis 100 kW (Nico Albrecht | MAMotec GmbH)
Wasserstoff-Nutzung in Verbrennungsmotoren über 100 kW (Frank Grewe | 2G Energy AG)
Wasserstoff-Nutzung in KWK-Anlagen größer 1 MW (Dr. Marco Schultze | Caterpillar Energy Solutions GmbH)
Möglichkeiten des Wasserstoffeinsatz in der Endanwendung (Philipp Pietsch | DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH)
Innovative BHKW (Joachim Voigt | SOKRATHERM GmbH Energie- und Wärmetechnik)
Emissionsfreie Blockheizkraftwerke (Hans Walter Kirchner | Kirchner Energietechnik GmbH)
Am Ende der Präsentationen erhalten Sie des weiteren eine Zusammenfassung der teilgenommen Aussteller und der Menti-Umfragen im Laufe der Veranstaltung.
Der Band umfasst 266 Seiten mit farbigen Abbildungen.
Vorträge der 15 Referenten der Veranstaltung "Grüne KWK - Dekarbonisierung hocheffizienter KWK-Anlagen" vom 14./15. März 2023 Seitenzahl: 266 Abbildungen: farbig